Solarfox-System zur Visualisierung Ihrer Anlagendaten.
47 Zoll, 119 cm Bildschirmdiagonale
| Download: Produktübersicht (3MB) |
Solar-Display SF-200 - 47" - Public Edition
- 47 Zoll Display, 119 cm
- Solarfox-Software
- Steuercomputer SF-200
- VESA-Wandhalterung
- Kabel und Zubehörteile
- Direkter Datenimport von Solarlog
- Ethernet- / LAN-Anschluss
| Technische Daten: | |
| Display: | LG Electronics 1 |
| Laufzeiteignung: | 24 Std täglich (Dauerbetrieb) |
| Anwendungsrechner: | Solarfox SF-200 1,5 GHZ |
| Bildschirmdiagonale: | 47 Zoll, 119 cm |
| Maße (BxHxT): | 111,7 cm x 66,1 cm x 12,1 cm |
| Gewicht: | 35 kg |
| Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Blickwinkel: | 178 Grad |
| Timerfunktion für Ein/Aus-Schaltung: | freie Wahl der Betriebsdauer |
| TV-Tuner: | kein TV-Tuner integriert |
| Labensdauer Backlights: | >50.000 h |
| Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Stromverbrauch Standby/Ruhezustand: | 5 Watt |
| Leistungsaufnahme im Betrieb: | <240 Watt |
| Anbringung: | Wandmontage (VESA) oder Standfuß |
| Garantie (Display ohne Steuercomputer): | 36 Monate Herstellergarantie (Vor-Ort) |
|
1 Die Solarfox-Software wird auf LCD-Displays von LG Electronics zur Anzeige gebracht |
|
